易事特2月2日发布消息,1月31日,公司接待信达证券等多家机构调研,接待人员董事、董事会秘书 赵久红,证券事务代表 温凯,证券事务主管 王皓,接待地点东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号A栋一楼公司会议室。
调研主要内容
(资料图片)
公司董事、董事会秘书赵久红先生、证券事务代表温凯先生及证券事务主管王皓先生在公司会议室向来访的调研嘉宾介绍了公司的基本情况、最新业务进展及未来发展方向,并与投资者就公司相关情况展开了详细沟通与交流。 一、投资者交流情况主要内容如下: 1、公司数据中心业务2022年上半年业绩增速高于同行业…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 信达证券 | 证券公司 | 曾一赟,陈宜意,张晓斌 |
2 | 南方基金 | 基金管理公司 | 任婧 |
3 | 长盛基金 | 基金管理公司 | 顾文天 |
4 | 银华基金 | 基金管理公司 | 石磊 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,易事特近一年共接待73家机构94次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-12-08 | 1 | -0.13 | -1.59 | -9.95 | -1.12 | -1.41 | -6.84 |
2022-11-30 | 1 | 1.06 | 0.66 | -1.99 | -0.02 | -2.07 | -4.64 |
2022-11-24 | 1 | -2.30 | 2.98 | 2.03 | -2.81 | -0.70 | -3.36 |
2022-11-21 | 4 | -2.74 | -1.96 | 0.26 | -2.75 | -1.01 | -4.45 |
2022-11-16 | 2 | -0.40 | -0.54 | 1.07 | 0.01 | 1.05 | 0.59 |
2022-11-11 | 1 | -1.47 | -1.61 | -3.35 | -1.62 | -1.95 | -3.01 |
2022-11-03 | 1 | 0.26 | -1.84 | -2.37 | -3.01 | -2.88 | -7.05 |
2022-09-23 | 1 | -0.88 | -4.69 | 3.52 | -0.38 | -3.37 | 3.87 |
2022-09-19 | 2 | 1.47 | -0.30 | -5.31 | 1.35 | 2.03 | -0.04 |
2022-09-16 | 1 | 1.35 | 1.94 | -2.84 | 1.46 | 3.89 | 0.41 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月2日,杰华特、壹石通、三超新材、阿拉丁、祥鑫科技、新希望等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688141 | 杰华特 | 267 | 特定对象调研 | 2023-01-01 |
688733 | 壹石通 | 130 | 分析师会议,业绩说明会,电话会议 | 2023-01-30 |
300554 | 三超新材 | 84 | 特定对象调研 | 2023-01-31 |
688179 | 阿拉丁 | 76 | 线上交流 | 2023-01-01 |
002965 | 祥鑫科技 | 67 | 电话会议 | 2023-01-31 |
000876 | 新希望 | 61 | 分析师会议 | 2023-01-31 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 易事特,机构调研
X 关闭
X 关闭