(资料图)
科创板融资余额环比前一日增加6.31亿元,其中,33股融资余额环比增加超千万元,融资净买入居前的有寒武纪、C南湖、海光信息等股。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月18日,科创板两融余额合计1059.05亿元,较上一交易日增加6.89亿元,其中,融资余额合计832.06亿元,较上一交易日增加6.31亿元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有229只,其中,融资余额在10亿元以上的有9只,融资余额5000万元至1亿元之间的有156只,融资余额低于5000万元的有135只。5月18日上市的新股C南湖首日融资余额达8032.33万元。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有250只,融资净买入超千万元的共有33只,融资净买入500万元至1000万元之间的有29只,融资净买入100万元至500万元的有82只,融资净买入不足百万元的有106只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有10只,减少金额居前的有澜起科技、中芯国际、绿的谐波等,融资余额分别减少5828.32万元、3472.81万元、3316.16万元。
融资净买入金额最多的是寒武纪,该股最新融资余额14.26亿元,环比上一日增加2.42亿元,该股当日上涨4.94%,融资净买入金额居前的还有C南湖、海光信息、云天励飞等,净买入金额分别为8032.33万元、5906.72万元、5627.33万元。
获融资客净买入超千万元的科创板中,当日平均上涨3.58%,涨幅居前的有C南湖、源杰科技、九联科技等,分别上涨27.68%、20.00%、19.95%,跌幅居前的有纳微科技、禾迈股份、天合光能等,跌幅分别为4.18%、4.09%、3.86%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,计算机、电子、电力设备等行业最为集中,分别有11只、11只、4只个股上榜。
融资客大手笔净买入的个股中,有11只当日获沪股通增持,分别是中微公司、天合光能、航天宏图等,增持金额分别为5162.03万元、2495.66万元、2186.20万元。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.77%,融资余额占比最高的是云从科技,该股最新融资余额2.81亿元,占流通市值的比例为7.84%,融资余额占比较高的还有索辰科技、云天励飞、纳微科技,占比分别为7.80%、7.57%、7.52%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 142615.75 | 24207.36 | 20.44 | 4.94 |
688552 | C南湖 | 8032.33 | 8032.33 | 27.68 | |
688041 | 海光信息 | 80942.71 | 5906.72 | 7.87 | 5.86 |
688343 | 云天励飞 | 43221.23 | 5627.33 | 14.97 | 15.13 |
688095 | 福昕软件 | 15744.53 | 5268.99 | 50.30 | 6.56 |
688521 | 芯原股份 | 33184.66 | 3533.41 | 11.92 | 1.66 |
688498 | 源杰科技 | 14010.49 | 3481.12 | 33.06 | 20.00 |
688609 | 九联科技 | 15519.90 | 3267.13 | 26.66 | 19.95 |
688110 | 东芯股份 | 33092.46 | 2615.01 | 8.58 | -0.44 |
688599 | 天合光能 | 170722.40 | 2407.70 | 1.43 | -3.86 |
688390 | 固德威 | 71873.04 | 2337.54 | 3.36 | -3.02 |
688012 | 中微公司 | 111050.88 | 2166.46 | 1.99 | 0.34 |
688327 | 云从科技 | 28057.50 | 1911.39 | 7.31 | 3.90 |
688690 | 纳微科技 | 63871.16 | 1881.28 | 3.03 | -4.18 |
688358 | 祥生医疗 | 10310.94 | 1774.96 | 20.79 | 3.49 |
688787 | 海天瑞声 | 29771.56 | 1648.47 | 5.86 | -0.78 |
688318 | 财富趋势 | 34753.72 | 1626.97 | 4.91 | 1.23 |
688126 | 沪硅产业 | 80599.02 | 1595.57 | 2.02 | 1.58 |
688036 | 传音控股 | 83654.52 | 1572.63 | 1.92 | -2.08 |
688561 | 奇安信 | 80158.59 | 1490.16 | 1.89 | 1.41 |
688103 | 国力股份 | 13868.87 | 1439.31 | 11.58 | 1.19 |
688475 | 萤石网络 | 11914.39 | 1435.96 | 13.70 | 6.46 |
688777 | 中控技术 | 20264.10 | 1398.97 | 7.42 | -0.45 |
688313 | 仕佳光子 | 26683.07 | 1381.25 | 5.46 | 4.05 |
688207 | 格灵深瞳 | 11786.02 | 1353.76 | 12.98 | 6.87 |
688066 | 航天宏图 | 27898.57 | 1306.08 | 4.91 | 3.94 |
688385 | 复旦微电 | 54733.97 | 1245.69 | 2.33 | -2.50 |
688050 | 爱博医疗 | 37742.73 | 1210.07 | 3.31 | -0.53 |
688158 | 优刻得 | 35440.48 | 1198.27 | 3.50 | 4.39 |
688525 | 佰维存储 | 20025.72 | 1196.00 | 6.35 | 2.32 |
688507 | 索辰科技 | 14278.67 | 1101.83 | 8.36 | 0.47 |
688032 | 禾迈股份 | 23348.41 | 1047.39 | 4.70 | -4.09 |
688556 | 高测股份 | 53222.33 | 1044.34 | 2.00 | -3.43 |
标签:
X 关闭
X 关闭